Name: S. OCHOA-PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02006
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
323 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1095,963 445000 686
303 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1157,590 281000 828
379 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1302,436 325000 788
224 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 836,640 583000 653
465 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 842,490 356000 793
454 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1151,954 402000 723
462 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1148,272 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
331 S. OCHOA-PALOMAR NIKIAD 02006357,35044,05 - 063,53 - 052,03 - 041,49 - 037,34 - 053,06 - 065,85 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert